»
Главная страница
Подбор автомобиля
Chevrolet
Orlando
Chevrolet Orlando в Великих Луках

- Тип кузова: Минивэн
- Количество дверей: 5
- Количество мест: 7
- Начало выпуска: 2010
- Класс: M
- Цены: от 1 262 000 до 1 504 000 руб.
- РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
Chevrolet Orlando / Шевроле Орландо – просторный семейный автомобиль с брутальной внешностью и широкими возможностями для трансформации. В нем с комфортом разместятся 7 пассажиров, а при необходимости можно сложить сидения и перевезти что-то объемное, например, мебель. Chevrolet Orlando / Шевроле Орландо превосходно подстроится именно под Вас: в нем до 16 комбинаций расположения сидений
Комплектации и цены
Комплектация | Цена | Мощность | Разгон | Скорость | Топливо | Расход | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 1.8 MT | 1 262 000 руб. | 141 | 11.6 с | 185 км/ч | бензин | 7.3 л | передний |
LT 1.8 MT | 1 313 000 руб. | 141 | 11.6 с | 185 км/ч | бензин | 7.3 л | передний |
LT 1.8 AT | 1 355 000 руб. | 141 | 11.8 с | 185 км/ч | бензин | 7.9 л | передний |
LT+ 1.8 MT | 1 337 000 руб. | 141 | 11.6 с | 185 км/ч | бензин | 7.3 л | передний |
LT+ 1.8 AT | 1 379 000 руб. | 141 | 11.8 с | 185 км/ч | бензин | 7.9 л | передний |
LTZ 1.8 AT | 1 416 000 руб. | 141 | 11.8 с | 185 км/ч | бензин | 7.9 л | передний |
LTZ 2.0 AT | 1 504 000 руб. | 163 | 11.0 с | 195 км/ч | ДТ | 7.0 л | передний |
* Информация о ценах и характеристиках автомобилей носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.